Tabelle nach Runde 6 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 4 | | Bösch,Michael Prof. Dr. | 1716 | 1858 | GER | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
2 | 2 | | Stirnberg,Noah | 1817 | 1787 | GER | 5.0 | 20.0 | 22.5 |
3 | 1 | | Irkilmez,Yakub | 1919 | 1829 | GER | 5.0 | 18.0 | 20.5 |
4 | 5 | | Hötte,Rainer | 1669 | 1795 | GER | 4.5 | 22.0 | 24.5 |
5 | 3 | | Klahold,Roger Dr. | 1753 | 1333 | GER | 4.0 | 18.5 | 19.5 |
6 | 8 | | Brockhoff,Moritz | 1607 | 1355 | GER | 3.5 | 19.0 | 21.0 |
7 | 6 | | Schlangenotto,Niklas | 1667 | 1300 | GER | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
8 | 9 | | Korelski,Martin | 1592 | 1085 | GER | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
9 | 10 | | Hellmich,Michael | 1519 | 989 | GER | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
10 | 7 | | Franz,Ralf | 1665 | 1014 | GER | 3.5 | 16.0 | 17.5 |
11 | 11 | | Rust,Robin | 1474 | 1441 | GER | 3.0 | 21.0 | 23.5 |
12 | 15 | | Daichendt,Dirk | 1205 | 856 | GER | 3.0 | 17.0 | 18.0 |
13 | 13 | | Heinz,Wolfram | 1313 | 1135 | GER | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
14 | 17 | | Stirnberg,Katrin | 1035 | 1171 | GER | 2.5 | 17.5 | 19.0 |
15 | 24 | | Lukic,Ivan | 0 | 1185 | GER | 2.5 | 15.5 | 17.0 |
16 | 18 | | Lucashen,Marcus | 968 | 1031 | GER | 2.0 | 17.0 | 18.0 |
17 | 19 | | Klahold,Rona | 868 | 815 | GER | 2.0 | 14.5 | 16.5 |
18 | 21 | | Kern,Tobias | 0 | 872 | GER | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
19 | 20 | | Gildenberger,Eduard | 0 | 1076 | GER | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
20 | 12 | | Janke,Julian | 1400 | 938 | GER | 1.5 | 16.0 | 18.0 |
21 | 22 | | Mauermann,Tim | 0 | 638 | GER | 1.5 | 13.0 | 14.0 |
22 | 16 | | Kempf,Jerome | 1114 | 300 | GER | 1.0 | 13.0 | 14.0 |
23 | 14 | | Hellmich,Thomas(W) | 1251 | 0 | GER | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
24 | 25 | | Potyka,Benjamin | 0 | 245 | GER | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
25 | 23 | | Kloster,Thomas | 0 | 0 | GER | 0.0 | 11.5 | 12.5 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |