Br. | Fed | Weiß | Pts | IDW | Ergebnis | IDB | Pts | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Hötte,Rainer | (4) | 5 | ½ - ½ | 4 | (4.5) | Bösch,Michael Prof. Dr. | GER |
2 | GER | Irkilmez,Yakub | (4) | 1 | 1 - 0 | 6 | (3.5) | Schlangenotto,Niklas | GER |
3 | GER | Stirnberg,Noah | (4) | 2 | 1 - 0 | 7 | (3.5) | Franz,Ralf | GER |
4 | GER | Rust,Robin | (3) | 11 | 0 - 1 | 3 | (3) | Klahold,Roger Dr. | GER |
5 | GER | Korelski,Martin | (2.5) | 9 | 1 - 0 | 13 | (3) | Heinz,Wolfram | GER |
6 | GER | Brockhoff,Moritz | (2.5) | 8 | 1 - 0 | 24 | (2.5) | Lukic,Ivan | GER |
7 | GER | Stirnberg,Katrin | (2) | 17 | ½ - ½ | 10 | (3) | Hellmich,Michael | GER |
8 | GER | Daichendt,Dirk | (2) | 15 | 1 - 0 | 21 | (2) | Kern,Tobias | GER |
9 | GER | Janke,Julian | (1.5) | 12 | 0F-0F | 20 | (2) | Gildenberger,Eduard | GER |
10 | GER | Klahold,Rona | (2) | 19 | 0 - 1 | 18 | (1) | Lucashen,Marcus | GER |
11 | GER | Mauermann,Tim | (1.5) | 22 | 0F-0F | 25 | (0) | Potyka,Benjamin | GER |
12 | GER | Kempf,Jerome | (1) | 16 | 0F-0F | 23 | (0) | Kloster,Thomas | GER |
Folgende Spieler sind ausgeschieden:
14 Hellmich,Thomas