Tabelle nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
1 | 1 | | Irkilmez,Yakub | 2050 | 2042 | GER | 6.5 | 27.0 | 27.75 |
2 | 8 | | Brockhoff,Moritz | 1656 | 1652 | GER | 5.5 | 26.0 | 19.75 |
3 | 10 | | Esfehanian,Luca | 1648 | 1596 | GER | 5.0 | 27.0 | 20.25 |
4 | 4 | | Hötte,Moritz | 1773 | 1813 | GER | 5.0 | 25.5 | 18.50 |
5 | 3 | | Schlangenotto,Niklas | 1876 | 1536 | GER | 4.5 | 25.0 | 15.50 |
6 | 14 | | Möller,Maurin | 1421 | 1557 | - | 4.5 | 25.0 | 15.50 |
7 | 6 | | Bösch,Michael Prof. Dr. | 1750 | 1727 | GER | 4.0 | 29.0 | 16.00 |
8 | 2 | | Kruse,Lars(W) | 2008 | 1779 | GER | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
9 | 7 | | Klahold,Roger Dr. | 1705 | 1381 | GER | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
10 | 12 | | Korelski,Martin | 1540 | 1056 | GER | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
11 | 9 | | Hellmich,Hartmut | 1648 | 1132 | GER | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
12 | 21 | | Daichendt,Dirk-Michael | 0 | 1429 | - | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
13 | 5 | | Reichelt,Matthias Dr. | 1753 | 1569 | GER | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
14 | 22 | | Peña Azcuy,Julio Amado | 0 | 1441 | - | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
15 | 18 | | Lukic,Ivan | 1260 | 1392 | GER | 3.0 | 19.5 | 7.00 |
16 | 13 | | Hellmich,Michael | 1478 | 1494 | GER | 2.5 | 23.5 | 6.00 |
17 | 16 | | Potyka,Benjamin | 1326 | 879 | - | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
18 | 11 | | Hötte,Rainer | 1646 | 1108 | GER | 2.5 | 18.5 | 4.25 |
19 | 15 | | Heinz,Wolfram | 1326 | 519 | GER | 2.5 | 17.5 | 4.50 |
20 | 20 | | Klahold,Rona | 1102 | 1159 | GER | 2.0 | 22.5 | 4.50 |
21 | 19 | | Lucashen,Marcus | 1135 | 1038 | GER | 1.5 | 18.5 | 3.50 |
22 | 17 | | Franz,Ralf | 1323 | 695 | GER | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
23 | 23 | | Recalde,Asier | 0 | 660 | - | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
24 | 24 | | Wolek,Lukas | 0 | 0 | - | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
S-B : Sonneborn-Berger |