# | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Spiele | Siege | Perf | NWZ | ||
1 | Bösch,Michael,Prof. Dr. | 1787 | 14 | 3+3 | 3+3 | 1+1 | 6 | 4 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Daichendt,Dirk-Michael | 1497 | 29 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 | 3+3 | 3+1 | 3+3 | 1+ | 1+1 | 17 | 6 | 35% | 1466 | ||||||||||||||||||||
3 | Esfehanian,Luca | 1792 | 111 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | +3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 37 | 37 | 100% | 1884 | ||||||||||
4 | Franz,Ralf | 1307 | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0% | 1302 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heinz,Wolfram | 1318 | 10 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 | 8 | 1 | 12% | 1318 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Hoya,Fabian,Dr. | 0 | 4 | 1+1 | 1+1 | 4 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hötte,Rainer | 1624 | 46 | 1+1 | 3+3 | 1+1 | 3+3 | 3+ | 1+1 | 1+3 | 3+1 | +3 | 3+3 | +2 | 3+3 | 21 | 12.5 | 59% | 1648 | |||||||||||||||||
8 | Issa,Maher | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Klahold,Roger,Dr. | 1752 | 84 | 3+3 | 3+3 | 1+1 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 1+3 | 3+3 | 30 | 27 | 90% | 1837 | ||||||||||||||
10 | Klahold,Rona | 1475 | 13 | 1+1 | 1+3 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 10 | 1.5 | 15% | 1466 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Konnerth,Maximilian | 0 | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lewkowicz,David | 895 | 6 | 1+1 | 3+1 | 4 | 1 | 25% | 893 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Lucashen,Marcus | 1142 | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0% | 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lukic,Ivan | 1318 | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 50% | 1308 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Merla,Mathias | 971 | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 0% | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mory,Martin | 1825 | 8 | 1+1 | 1+1 | 1+3 | 6 | 1 | 16% | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Möller,Martin | 1141 | 6 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 6 | 0 | 0% | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Möller,Maurin | 1711 | 14 | 1+1 | 3+3 | 3+3 | 6 | 4 | 66% | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Möller,Simon | 721 | 1 | 1+ | 1 | 0 | 0% | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nolte,Jan | 0 | 14 | 1+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 8 | 3 | 37% | 1039 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Nolte,Matthis | 840 | 8 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 6 | 1 | 16% | 906 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Peña Azcuy,Julio Amado | 1492 | 34 | 3+1 | 1+1 | 3+3 | 3+1 | 1+1 | 1+3 | 3+3 | 3+3 | 16 | 9 | 56% | 1612 | |||||||||||||||||||||
23 | Potyka,Benjamin | 1226 | 11 | 1+1 | 1+ | 1+1 | 3+1 | 1+ | 1+ | 9 | 1 | 11% | 1211 | |||||||||||||||||||||||
24 | Prieb,Robert | 1899 | 13 | +3 | 1+1 | 2+3 | +3 | 6 | 3.5 | 58% | 1847 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Recalde,Asier | 1389 | 21 | 1+1 | 3+3 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | +3 | 1+3 | 13 | 4 | 30% | 1436 | ||||||||||||||||||||||
26 | Rogalski,Niclas | 1162 | 18 | 1+1 | 2+ | 1+1 | 3+3 | 3+3 | 9 | 4.5 | 50% | 1308 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Schulze,Joshua | 869 | 10 | 1+1 | 3+1 | 3+1 | 6 | 2 | 33% | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Steinert,Rafael | 1982 | 20 | 3+3 | 1+1 | 1+1 | 1+3 | 1+1 | 1+3 | 12 | 4 | 33% | 1855 | |||||||||||||||||||||||
29 | Wanke,Mathis | 1641 | 8 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 6 | 1 | 16% | 1561 |
Das Turnier ist beendet.