Blauer Springer – Schnellschachmeisterschaft 2016
Nach fünf interessanten Runden, in denen Jung und Alt gegeneinander antraten, steht der Gewinner fest.
Herzlichen Glückwunsch Yakub Irkilmez!
Endstand
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irkilmez, Yakub | 1887 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | ||||
2. | Klahold, Roger, D | 1715 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||||
3. | Reichelt, Matthia | 1741 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||||
4. | Bösch, Michael, D | 1698 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.25 | ||||
5. | Möller, Lisa-Mari | 1665 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | ||||
6. | Hellmich, Michael | 1562 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||||
7. | Teichert, Felix | 1822 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | ||||
8. | Klahold, Rona | 901 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.25 | ||||
9. | Hötte, Rainer | 1680 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||||
10. | Heinz, Wolfram | 1313 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.25 | ||||
11. | Korelski, Martin | 1592 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.25 | ||||
12. | Schlangenotto, Ni | 1581 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 4.25 | ||||
13. | Klahold, Christin | 1000 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
Rundenergebnisse
Runde 5)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, Lisa-Mar | (3) | – | Irkilmez, Yakub | (3½) | 0-1 | |||
2 | Klahold, Roger, | (3) | – | Reichelt, Matthi | (3½) | 1-0 | |||
3 | Bösch, Michael, | (2½) | – | Heinz, Wolfram | (2) | 1-0 | |||
4 | Hellmich, Michae | (2) | – | Hötte, Rainer | (2) | 1-0 | |||
5 | Schlangenotto, N | (1½) | – | Teichert, Felix | (1½) | 0-1 | |||
6 | Klahold, Rona | (1½) | – | Klahold, Christi | (1) | 1-0 | |||
7 | Korelski, Martin | (1) | – | spielfrei | (0) | +– |
Runde 4)
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irkilmez, Yakub | (3) | – | Reichelt, Matthi | (3) | ½-½ | |||
2 | Klahold, Roger, | (2) | – | Heinz, Wolfram | (2) | +– | |||
3 | Schlangenotto, N | (1½) | – | Möller, Lisa-Mar | (2) | 0-1 | |||
4 | Klahold, Christi | (1) | – | Bösch, Michael, | (1½) | 0-1 | |||
5 | Teichert, Felix | (1) | – | Klahold, Rona | (1) | ½-½ | |||
6 | Hötte, Rainer | (1) | – | Korelski, Martin | (1) | 1-0 | |||
7 | Hellmich, Michae | (1) | – | spielfrei | (0) | +– |
Runde 3)
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irkilmez, Yakub | (2) | – | Klahold, Roger, | (2) | 1-0 | |||
2 | Reichelt, Matthi | (2) | – | Hötte, Rainer | (1) | 1-0 | |||
3 | Bösch, Michael, | (1) | – | Schlangenotto, N | (1) | ½-½ | |||
4 | Möller, Lisa-Mar | (1) | – | Hellmich, Michae | (1) | 1-0 | |||
5 | Heinz, Wolfram | (1) | – | Klahold, Christi | (1) | 1-0 | |||
6 | Korelski, Martin | (½) | – | Teichert, Felix | (½) | ½-½ | |||
7 | spielfrei | (0) | – | Klahold, Rona | (0) | –+ |
Runde 2)
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hötte, Rainer | (1) | – | Irkilmez, Yakub | (1) | 0-1 | |||
2 | Hellmich, Michae | (1) | – | Reichelt, Matthi | (1) | 0-1 | |||
3 | Klahold, Roger, | (1) | – | Möller, Lisa-Mar | (1) | 1-0 | |||
4 | Teichert, Felix | (½) | – | Bösch, Michael, | (0) | 0-1 | |||
5 | Korelski, Martin | (0) | – | Heinz, Wolfram | (½) | ½-½ | |||
6 | Klahold, Rona | (0) | – | Schlangenotto, N | (0) | 0-1 | |||
7 | spielfrei | (0) | – | Klahold, Christi | (0) | –+ |
Runde 1)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niggemeier, Mark | () | – | Teichert, Felix | () | ½-½ | |||
2 | Reichelt, Matthi | () | – | Korelski, Martin | () | 1-0 | |||
3 | Schlangenotto, N | () | – | Klahold, Roger, | () | 0-1 | |||
4 | Bösch, Michael, | () | – | Hellmich, Michae | () | 0-1 | |||
5 | Klahold, Christi | () | – | Hötte, Rainer | () | 0-1 | |||
6 | Möller, Lisa-Mar | () | – | Klahold, Rona | () | 1-0 | |||
7 | spielfrei | () | – | Irkilmez, Yakub | () | –+ |
(Modus / alle Termine schnellschach_2016)
— Stand 10.06.16, 22:00 —